Pressanweisungen anzeigen
Sortieren & filtern
0,215 0,222 König Crimp Nipple STC40CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF400-4CS Ferrule Stahl 4,523
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000340H 40CHD ALAUN SLS Aluminium 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000540H ALAUN 40EHD Aluminium 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1070340H 40CHD ALAUN SLB Aluminium 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200340H 40CHD MESSING SLB Messing 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1270340H 40CHD BRASS SLS Messing 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000340H 40CHD ALAUN SLS Aluminium 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000340H 40CHD ALAUN SLS Aluminium 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000540H ALAUN 40EHD Aluminium 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1000540H ALAUN 40EHD Aluminium 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1070340H 40CHD ALAUN SLB Aluminium 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1070340H 40CHD ALAUN SLB Aluminium 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744002 KÖRPER 40TMC50AL Aluminium 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744002 KÖRPER 40TMC50AL Aluminium 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744002 KÖRPER 40TMC50AL Aluminium 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744014 40WC50AL Aluminium 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744014 40WC50AL Aluminium 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Blockierenfalz-Stamm 5744014 40WC50AL Aluminium 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200340H 40CHD MESSING SLB Messing 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200340H 40CHD MESSING SLB Messing 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200540H MESSING 40EHD Messing 54140416 Ferrule Edelstahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200540H MESSING 40EHD Messing 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1200540H MESSING 40EHD Messing 54240416 Muffe Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1270340H 40CHD BRASS SLS Messing 54040416 Ferrule Stahl 4,591
0,22 0,229 Nocken und Nut 1270340H 40CHD BRASS SLS Messing 54240416 Muffe Stahl 4,591

Art: