Pressanweisungen anzeigen
Sortieren & filtern
0,355 0,362 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,816
0,363 0,37 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,828
0,371 0,378 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,841
0,379 0,386 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,853
0,387 0,394 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,865
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000360H 60CHD ALAUN SLS Aluminium 54160628 Ferrule Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000360H 60CHD ALAUN SLS Aluminium 54360628 Muffe Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000360H 60CHD ALAUN SLS Aluminium 54060628 Ferrule Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000360H 60CHD ALAUN SLS Aluminium 54260628 Muffe Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000560H ALAUN 60EHD Aluminium 54160628 Ferrule Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000560H ALAUN 60EHD Aluminium 54360628 Muffe Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000560H ALAUN 60EHD Aluminium 54060628 Ferrule Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1000560H ALAUN 60EHD Aluminium 54260628 Muffe Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1070360H 60CHD ALAUN SLB Aluminium 54160628 Ferrule Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1070360H 60CHD ALAUN SLB Aluminium 54360628 Muffe Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1070360H 60CHD ALAUN SLB Aluminium 54060628 Ferrule Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1070360H 60CHD ALAUN SLB Aluminium 54260628 Muffe Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200360H 60CHD MESSING SLB Messing 54160628 Ferrule Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200360H 60CHD MESSING SLB Messing 54360628 Muffe Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200360H 60CHD MESSING SLB Messing 54060628 Ferrule Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200360H 60CHD MESSING SLB Messing 54260628 Muffe Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200560H MESSING 60EHD Messing 54160628 Ferrule Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200560H MESSING 60EHD Messing 54360628 Muffe Edelstahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200560H MESSING 60EHD Messing 54060628 Ferrule Stahl 6,8562
0,39 0,399 Nocken und Nut 1200560H MESSING 60EHD Messing 54260628 Muffe Stahl 6,8562

Art: