Pressanweisungen anzeigen
Sortieren & filtern
0,309 0,315 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-3CS Ferrule Stahl 6,742
0,316 0,323 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-3CS Ferrule Stahl 6,754
0,324 0,331 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-3CS Ferrule Stahl 6,766
0,332 0,339 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-3CS Ferrule Stahl 6,779
0,34 0,347 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-3CS Ferrule Stahl 6,791
0,348 0,354 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,803
0,352 0,358 Pressverbindung C-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,855
0,352 0,358 Pressverbindung E-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,855
0,352 0,358 Pressverbindung CSB-24 Stift Ansatz Stahl SPS600648 Muffe Stahl 6,795
0,352 0,358 Pressverbindung HAS-24 Kombination Nippel Stahl SPS600648 Muffe Stahl 6,795
0,355 0,362 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,816
0,359 0,366 Pressverbindung C-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,868
0,359 0,366 Pressverbindung E-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,868
0,359 0,366 Pressverbindung CSB-24 Stift Ansatz Stahl SPS600648 Muffe Stahl 6,808
0,359 0,366 Pressverbindung HAS-24 Kombination Nippel Stahl SPS600648 Muffe Stahl 6,808
0,363 0,37 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,828
0,367 0,374 Pressverbindung C-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,88
0,367 0,374 Pressverbindung E-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,88
0,367 0,374 Pressverbindung CSB-24 Stift Ansatz Stahl SPS600656 Muffe Stahl 6,82
0,367 0,374 Pressverbindung HAS-24 Kombination Nippel Stahl SPS600656 Muffe Stahl 6,82
0,371 0,378 König Crimp Nipple STC60CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CF600-4CS Ferrule Stahl 6,841
0,375 0,382 Pressverbindung C-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,893
0,375 0,382 Pressverbindung E-AL-600 Nocken u. Nut Aluminium SPS600656 Muffe Stahl 6,893
0,375 0,382 Pressverbindung CSB-24 Stift Ansatz Stahl SPS600656 Muffe Stahl 6,833
0,375 0,382 Pressverbindung HAS-24 Kombination Nippel Stahl SPS600656 Muffe Stahl 6,833

Art: