Pressanweisungen anzeigen
Sortieren & filtern
0,355 0,362 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,81
0,363 0,37 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,822
0,371 0,378 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,835
0,379 0,386 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,847
0,387 0,394 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,859
0,395 0,401 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,872
0,398 0,405 Pressverbindung C-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,9
0,398 0,405 Pressverbindung E-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,9
0,398 0,405 Pressverbindung CSB-32 Stift Ansatz Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,87
0,398 0,405 Pressverbindung HAS-32 Kombination Nippel Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,87
0,402 0,409 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-3CS Ferrule Stahl 8,884
0,406 0,413 Pressverbindung C-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,912
0,406 0,413 Pressverbindung E-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,912
0,406 0,413 Pressverbindung CSB-32 Stift Ansatz Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,882
0,406 0,413 Pressverbindung HAS-32 Kombination Nippel Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,882
0,41 0,417 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-4CS Ferrule Stahl 8,896
0,414 0,421 Pressverbindung C-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,924
0,414 0,421 Pressverbindung E-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,924
0,414 0,421 Pressverbindung CSB-32 Stift Ansatz Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,894
0,414 0,421 Pressverbindung HAS-32 Kombination Nippel Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,894
0,418 0,425 König Crimp Nipple STC80CS KingCrimp König Combination Nipple Stahl CFS800-4CS Ferrule Stahl 8,909
0,422 0,429 Pressverbindung C-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,937
0,422 0,429 Pressverbindung E-AL-800 Nocken u. Nut Aluminium SPS800900 Muffe Stahl 8,937
0,422 0,429 Pressverbindung CSB-32 Stift Ansatz Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,907
0,422 0,429 Pressverbindung HAS-32 Kombination Nippel Stahl SPS800900 Muffe Stahl 8,907

Art: